020-88888888
020-88888888
时间:2018-10-26 11:18:38
该系统主要采用线圈检测方式,全天候稳定的对过往车辆进行检测,并进行卡口数据的记录和违章数据的取证,可采用140万、200万或500万CCD高清一体化摄像机为采集主体,140万、200万单台摄像机覆盖单向1车道,500万单台摄像机覆盖单向2车道;同步支持闪光灯和LED频闪灯进行夜间补光。当线圈链路出现故障时,系统自动切换至视频检测模式。双重检测模式,系统更加稳定可靠。
系统主要由前端数据采集子系统、网络传输子系统和中心管理平台构成。系统整体结构如下:
功能名称 | 功能概述 | |
前端 系统功能 | 车辆捕获功能 | 对进入场景的车辆进行捕获抓拍; |
高清图片记录功能 | 准确拍摄包含车辆正面全部细节信息的高清图片; | |
测速功能 | 对进入场景的车辆进行测速,并区分超速判别处理; | |
压中线抓拍功能 | 对不遵守交通规则,行驶在两个车道上的车辆进行判别; | |
逆行抓拍功能 | 对违规逆行车辆进行判别抓拍; | |
全天候高清成像 | 有效解决反光和强光直射等问题,全天候高清成像; | |
车辆牌照识别功能 | 根据捕获的目标照片,自动完成车牌号码识别和车牌颜色识别; | |
车身颜色识别功能 | 从捕获的目标图像中识别出车辆的车身颜色和颜色深浅; | |
双码流输出 | 实现在一路图片抓拍的同时还能进行视频录像 | |
车型判别功能 | 具有车辆类型判别功能,可区分大型车、小型车; | |
图片防篡改功能 | 所有图片都经过水印加密处理,可检测是否被篡改过; | |
前端数据缓存功能 | 支持前端大容量硬盘存储和SD卡存储,两种前端缓存模式; | |
数据自动上传及补录功能 | 自动上传车辆通行数据,并支持网络故障状态下的前端数据缓存功能及故障回复后数据的补录功能; | |
前端设备管理维护功能 | 支持对前端设备的远程管理和维护; | |
断点续传功能 | 当前端网络从故障恢复正常之后,可以直接从故障点续传数据; | |
远程自动更新功能 | 支持对前端卡口抓拍单元等设备的远程程序更新及操控; | |
平台 软件功能 | 系统管理功能 | 全网资源及用户接受中心信息管理平台统一管理,可实现认证、用户管理、单位管理、路口管理、相机管理、自定义设置以及其他设置(含:日志、保存时间设置、自动登录设置、看门狗管理)等具体功能; |
业务功能 | 具有丰富的业务管理功能,能够GIS应用、机动车查、非机动车查、异常牌照查、违章查、操作日志查、车流统、套牌分、关联性分、行车轨迹分、电子地图(含:实时地图预查、运行状态查显查等具体功能; | |
报警管理功能 | 具有布控报警管理功能,能够实现布控设置(含:单一布控、统一布控)、报警联动方式设置(含:声音报警、弹出画面报警、报警人工处理提示、短信报警)等功能; |
该系统采用雷达检测方式为主,全天候稳定的对过往车辆进行检测,并进行卡口数据的记录和违章数据的取证。系统由140万/200万嵌入式高清一体化摄像机、平板窄波雷达、LED频闪灯、闪光灯、智能终端管理设备、以太网交换机、光传输设备等组成。单台摄像机覆盖单向1车道,同步支持闪光灯和LED频闪灯进行夜间补光。当雷达链路出现故障时,系统自动切换至视频检测模式。双重检测模式,系统更加稳定可靠。系统主要由前端数据采集子系统、网络传输子系统、中心管理子系统等部分组成,其整体架构如下:
功能名称 | 功能概述 | |
前端 系统功能 | 车辆捕获功能 | 对进入场景的车辆进行捕获抓拍; |
高清图片记录功能 | 准确拍摄包含车辆正面全部细节信息的高清图片; | |
测速功能 | 对进入场景的车辆进行测速,并区分超速判别处理; | |
压中线抓拍功能 | 对不遵守交通规则,行驶在两个车道上的车辆进行判别; | |
逆行抓拍功能 | 对违规逆行车辆进行判别抓拍; | |
全天候高清成像 | 有效解决反光和强光直射等问题,全天候高清成像; | |
车辆牌照识别功能 | 根据捕获的目标照片,自动完成车牌号码识别和车牌颜色识别; | |
车身颜色识别功能 | 从捕获的目标图像中识别出车辆的车身颜色和颜色深浅; | |
双码流输出 | 实现在一路图片抓拍的同时还能进行视频录像 | |
车型判别功能 | 具有车辆类型判别功能,可区分大型车、小型车; | |
图片防篡改功能 | 所有图片都经过水印加密处理,可检测是否被篡改过; | |
前端数据缓存功能 | 支持前端大容量硬盘存储和SD卡存储,两种前端缓存模式; | |
数据自动上传及补录功能 | 自动上传车辆通行数据,并支持网络故障状态下的前端数据缓存功能及故障回复后数据的补录功能; | |
前端设备管理维护功能 | 支持对前端设备的远程管理和维护; | |
断点续传功能 | 当前端网络从故障恢复正常之后,可以直接从故障点续传数据; | |
远程自动更新功能 | 支持对前端卡口抓拍单元等设备的远程程序更新及操控; | |
平台 软件功能 | 系统管理功能 | 全网资源及用户接受中心信息管理平台统一管理,可实现认证、用户管理、单位管理、路口管理、相机管理、自定义设置以及其他设置(含:日志、保存时间设置、自动登录设置、看门狗管理)等具体功能; |
业务功能 | 具有丰富的业务管理功能,能够实现交通违法信息识别和录入、交通违法信息处理查询、交通违法信息打印通知、录像回放功能、实时过车数据监测、实时自动报警信息接收处理、GIS应用、机动车查询、非机动车查询、异常牌照查询、违章查询、操作日志查询、车流统计、套牌分析、关联性分析、行车轨迹分析、电子地图(含:实时地图预览、报警信息查询、流量统计、运行状态查看、卡口信息显示、过车信息查询、行车轨迹查询)、前端设备管理等具体功能; | |
报警管理功能 | 具有布控报警管理功能,能够实现布控设置(含:单一布控、统一布控)、报警联动方式设置(含:声音报警、弹出画面报警、报警人工处理提示、短信报警)等功能; |
该系统采用视频检测方式,视频检测是采用基于运动检测的车辆检测方法,其核心原理是通过学习建立道路背景模型,将当前帧图像与背景模型进行背景差分得到运动前景像素点,然后对这些运动前景像素进行处理得到车辆信息。本系统由140万/200万/500万嵌入式高清一体化摄像机、LED频闪灯、闪光灯、智能终端管理设备、以太网交换机、光传输设备等组成。140/200万单台摄像机覆盖单向1车道,500万单台摄像机覆盖单向2车道;同步支持闪光灯和LED频闪灯进行夜间补光。系统结构简单,便于安装维护。视频卡口系统分前端数据采集子系统、网络传输子系统、中心管理子系统等3部分,其整体架构如下:
功能名称 | 功能概述 |
车辆捕获功能 | 对进入场景的车辆进行捕获抓拍; |
高清图像记录功能 | 准确拍摄包含车辆正面全部细节信息的高清图像; |
视频检测功能 | 采用视频检测方式检测车辆通行,触发相机对通过车辆进行抓拍记录 |
速度测定功能 | 对进入场景的车辆进行测速,并作超速判别处理; |
压、骑线抓拍功能 | 对行使在两车道之间,压、骑车道线的车辆进行抓拍记录; |
逆行抓拍功能 | 对违法逆行车辆进行判别抓拍; |
全天候高清成像 | 有效解决雨、雪、雾天以及反光和强光直射等问题,全天候高清成像; |
智能补光功能 | 通过摄像机控制LED补光灯或同步闪光灯进行补光,提高捕获率,看清前排人脸特征; |
号牌自动识别功能 | 根据捕获的目标照片,自动完成车牌号码识别和车牌颜色识别; |
车身颜色识别功能 | 从捕获的目标图像中识别出车辆的车身颜色和颜色深浅; |
高清录像功能 | 实现24小时高清视频录像功能,视频编码格式支持主流的H.264; |
数据存储功能 | 系统采集的车辆图片、违章数据、高清录像等数据支持前端存储和中心集中存储; |
图片防篡改功能 | 所有图片都经过水印加密处理,可检测是否被篡改过; |
数据传输功能 | 通过FTP或TCP/IP等多种方式将车辆图片等数据信息上传到后端中心管理系统 |
断点续传功能 | 当前端网络从故障恢复正常之后,可以直接从故障点续传数据; |
远程系统管理维护功能 | 故障自动检测、权限管理功能、日志记录、自动校时、远程维护及参数的设置等; |